S/No. | Full Name | Institution | Issued On | Valid Until | Certification No. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Obondo | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432602 | |
2 | Lucia Lulu | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432603 | |
3 | Sheilah Juma | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432606 | |
4 | Frank Kamuti | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432608 | |
5 | Antony Irungu | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432610 | |
6 | Benson Thiong'o | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432612 | |
7 | Bonface Ihaji | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432614 | |
8 | Cynthia Gituku | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432616 | |
9 | Eunice Wanjiru Muchiri | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432618 | |
10 | Hellen Njoki | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432620 | |
11 | James Mulei | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432622 | |
12 | Lilian Sabina Oricho | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432624 | |
13 | Maurice Makhotsa | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432626 | |
14 | Najat Yahya | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432628 | |
15 | Quinter Awour Nyawara | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432630 | |
16 | Tabitha Wanjira Kanyari | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432632 | |
17 | Milkah Mokeira Bwondara | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432634 | |
18 | Sharon Achieng | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432636 | |
19 | Fredrick K. Mbote | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432638 | |
20 | Nancy Wanjiru Kariuki | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432640 | |
21 | Victor Ondiwo | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432644 | |
22 | Naomi Njeri | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432646 | |
23 | Linet Kerubo Oeba | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432648 | |
24 | Joy Milaho Lubanga | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432655 | |
25 | Shelmith Wanjiru Mugo | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432792 | |
26 | Frankline Shitambasi Itenya | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432595 | |
27 | Zuhra B. Saleh | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432597 | |
28 | Evans Rutto Kaptum | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432599 | |
29 | Irene Chumo | IHRM | 28:07:2023 | 28:07:2025 | CERP432601 | |
30 | Thomas Tuva Kenga | ACHRP | 07:07:2023 | 07:07:2025 | CERP432388 |
Date |
Duration |
CPD |
Cost |
Venue |
Action |
---|
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
The objective of the Certified Employee Relations Professional training is to;
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |
![]() CERTIFICATION MARK |
|
![]() CERTIFICATION CERTIFICATE |