# Course Title CPD Date Days Venue Cost Action
1 Knowledge Management for HR Professionals 6 15:01:2024 5 Naivasha 60,000 Register
2 Certified Corporate Trainer 6 11:03:2024 5 Mombasa 60,000 Register
3 Managing & Improving Employee Performance 6 18:03:2024 5 Naivasha 60,000 Register
4 Certified Workplace Counselor 6 08:04:2024 5 Naivasha 60,000 Register
5 Corporate Governance Bootcamp 6 15:04:2024 5 Naivasha 60,000 Register
6 Effective Disciplinary Management Process 6 13:05:2024 5 Mombasa 60,000 Register
7 Knowledge Management for HR Professionals 6 13:05:2024 5 Naivasha 60,000 Register
8 Certified Human Resource Manager 6 20:05:2024 5 Naivasha 60,000 Register
9 HR Measurement & Metrics 6 22:05:2024 3 Nairobi 33,700 Register
10 Effective Disciplinary Management Process 6 27:05:2024 5 Naivasha 60,000 Register
11 Certified Employee Relations Professional 6 10:06:2024 5 Mombasa 60,000 Register
12 Certified Human Resource Business Partner 6 17:06:2024 5 Naivasha 60,000 Register
13 Certified Talent Management Professional 6 24:06:2024 5 Naivasha 60,000 Register
14 12th Annual HR Symposium 6 15:07:2024 5 Naivasha 60,000 Register
15 Mastering Knowledge Management 6 15:07:2024 5 Naivasha 60,000 Register
16 Certified Workplace Counselor 6 22:07:2024 5 Naivasha 60,000 Register
17 Mastering Performance Management 6 29:07:2024 5 Naivasha 60,000 Register
18 Performance Management for HR Professionals 6 19:08:2024 5 Naivasha 60,000 Register
19 Certified Human Capital Analyst 6 16:09:2024 5 Mombasa 60,000 Register
20 Knowledge Management Essentials 6 16:09:2024 5 Naivasha 65,000 Register
21 Certified Human Resource Business Partner 6 16:09:2024 5 Nairobi 65,000 Register
22 Human Resource Metrics & Analytics 6 16:09:2024 5 Mombasa 60,000 Register
23 Mastering Disciplinary Management 6 23:09:2024 5 Naivasha 60,000 Register
24 Certified Human Resource Business Partner 6 23:09:2024 5 Nairobi 65,000 Register
25 Effective Disciplinary Management 6 30:09:2024 5 Nairobi 60,000 Register
26 Transformational Industrial Relations & Employee Relations 6 30:09:2024 5 Naivasha 60,000 Register
27 Certified Human Resource Auditor 6 07:10:2024 5 Naivasha 65,000 Register
28 Certified Talent Management Professional 6 14:10:2024 5 Mombasa 65,000 Register
29 Performance Management for HR Professionals 6 21:10:2024 5 Naivasha 65,000 Register
30 Mastering Disciplinary Management 6 18:11:2024 5 Naivasha 65,000 Register
31 Performance Management for HR Professionals 6 25:11:2024 5 Naivasha 65,000 Register
32 Kenya Labour Laws Compliance Summit 6 02:12:2024 5 Naivasha 65,000 Register
33 Certified Human Resource Business Partner 6 02:12:2024 5 Mombasa 65,000 Register
34 Certified Human Capital Analyst 6 09:12:2024 5 Naivasha 65,000 Register
35 Improving Employee Performance 6 16:12:2024 5 Naivasha 65,000 Register