See the certified registry. You can search for certified professionals.

S/NO. Full Name Institution Certified Since Period Renewal Date Certification No. Status
1 Hillary Kipchirchir ACHRP 14-04-2023 2 Years 14-03-2025 CHRM421938
2 Robert Ouko Ouma ACHRP 14-04-2023 2 Years 14-04-2025 CHRM421932
3 Kenneth M. W. S. Kimani ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM15647
4 Fredrick Mwathi Kaloki ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM15501
5 Julius Musembi Mutambu ACHRP 14-04-2023 2 Years 14-04-2025 CHRM355060
6 Den Peters Ngotho Gathitu ACHRP 14-04-2023 2 Years 14-04-2025 CHRM264327
7 Fanuel Godia ACHRP 14-04-2023 2 Years 14-04-2025 CHRM17845
8 Mary Wandia Stephen ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM17707
9 Caroline Nzioka ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM17705
10 Raphael Akhaai Nyasio ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM15374
11 Anne Wangumo Ngugi ACHRP 16-12-2022 2 Years 16-12-2024 CHRM15354
12 Joseph Odoyo Ademba ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15272
13 Margaret Kanyoko ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14957
14 Janet Kerubo ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14958
15 Broline Roman Lichuma ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14959
16 John W. Gitu ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14969
17 Miriti M. Mwirigi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14970
18 Stephen Musumba ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14971
19 Rose Ngui Muteshi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM49
20 Anne Jematia Tuitoek ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM14999
21 Christine Mulwa ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15000
22 Naomi Mureithi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15001
23 Christine Mbae ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15002
24 Lucy Wambui Kangara ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15009
25 Ruth Chepchumba Tuwei ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15012
26 Jonah Kipchumba Kiplagat ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15013
27 Janet Mong'ina Nyamongo ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15016
28 Peter Kanenje Muchibi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15019
29 Mw. Charles Babu Karan ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15028
30 Benson K. Tunai ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15030
31 Jane Kagwiria Munoru ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15035
32 Virginia Maleche Atema ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15037
33 Evelyn Wambui Wanjiku ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15048
34 Nancy Nafula Simiyu ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15054
35 Robai Namubuya Poipoi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15055
36 Irene Wambui Mutahi ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15058
37 Salome Wanja Waiyaki ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15062
38 George Karanja ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15064
39 Pamela Ogari ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15065
40 Milka Kamweru ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15066
41 Fridah Chelimo ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15067
42 Grace Njeri Karuku ACHRP 11-11-2022 2 Years 11-11-2024 CHRM15069
Date
Date
Duration
Duration
CPD
CPD
Cost
Cost
Venue
Venue
Trainer
Trainer
Email
Email
Telephone
Telephone
Action
Action
07/11/2022 - 11/11/2022 5 Day(s) 6 60,000 Sarova Woodlands, Nakuru ACHRP training@achrp.org 0722300245 Apply Now

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK