See the certified registry. You can search for certified professionals.

S/NO. Full Name Institution Certified Since Period Renewal Date Certification No. Status
1 Dinah Jesang Rongoei IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP419443
2 Stephen Opiyo IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP419440
3 Naomi Sidi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17651
4 Paul Gichuki Kariuki IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17637
5 Naomi Wacuka Kariuki IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17691
6 Jenovefa Njoroge IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17677
7 Jacinta Atieli IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17673
8 William Oduor Joshua IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17647
9 Mary Wangui Mwangi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17649
10 Jacqueline Wambui Njoroge IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17643
11 Josephine Chepkirui IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17675
12 Elijah Njoroge Kungu IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17689
13 CS. Joseph Ojiambo ouma IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17639
14 Daniel Kasae Sire IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17683
15 Betty Christine Mukami Muriuki IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17661
16 Riziki Mukami Mugira IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17645
17 Everline Fwaya IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17669
18 Brian Komu IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17687
19 Fibian Nanania Masinde IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17679
20 Nancy W. Murigu IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17641
21 Josphat Njogu Kibaara IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17625
22 Joan Tabuke ACHRP 17-03-2023 2 Years 17-03-2025 CERP329834
23 Cyrus Stephen Karoki IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17693
24 Magdalene Wanjiru Rugara IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17681
25 Caroline Cheptoo Kiget IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17653
26 Winfred Mwende Kyalo IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17671
27 Prudence Wakesho Kidelo IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17629
28 Frida Makena Manyara IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17663
29 David Shadrack Marisia IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17685
30 Esther Margaret Onyambu IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17635
31 Joy Wairimu Muhia IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17623
32 Prisca Chemutai Bett IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17659
33 Fridah Robai Anyona IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17619
34 Harriet Atieno Okoth IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17617
35 Andolo A. Ganira IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17615
36 Joyce Wambui Kamau IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17613
37 Emily Wanjuki Thathi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17611
38 Stella Mutanu Geoffrey IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17609
39 Albert Kimutai Ketter IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17607
40 Salome Wanjiku Ndungu Karau IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17605
41 Rose Onyango Omondi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17603
42 Dr. Caroline Kathure Gatobu IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17601
43 Dorine Achieng Odanga IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17599
44 Terry Kathambi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17597
45 Agnes Wanjiku Mwathi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17595
46 Angelicah Muthusi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17593
47 Lucy Gatakaa Mutegi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17591
48 Mwanasha Bakari Mbwiza IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17589
49 Silvia Otunga IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17587
50 Gerison Muchira Kiburi IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17585
51 Sarah Wanja Miring'u IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17583
52 Kipkemboi W. C. Tallam IHRM 02-12-2022 2 Years 02-12-2024 CERP17581
Date
Date
Duration
Duration
CPD
CPD
Cost
Cost
Venue
Venue
Trainer
Trainer
Email
Email
Telephone
Telephone
Action
Action

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK

CERTIFICATION MARK